Výsledky tříkrálové sbírky

Rok/Obec Nový Jičín Starý Jičín Šenov u NJ Kunín Bernartice n/O Libhošť  On-line koleda Celkem
2023 433 265 Kč 212 589 Kč 82 200 Kč 68 233 Kč 72 351 Kč   49 610 Kč 918 248 Kč
2022 411 399 Kč 199 277 Kč 75 033 Kč 55 176 Kč 71 351 Kč   42 240 Kč 854 476 Kč
2021 116 181 Kč 107 790 Kč 12 930 Kč 40 074 Kč 22 386 Kč 0 Kč 210 798 Kč 510 159 Kč
2020 383 449 Kč 170 272 Kč 68 350 Kč 62 550 Kč 58 998 Kč 0 Kč   743 619 Kč
2019 344 503 Kč 162 553 Kč 66 400 Kč 55 903 Kč 49 418 Kč 33 608 Kč   712 385 Kč
2018 325 704 Kč 148 577 Kč 64 000 Kč 55 900 Kč 54 656 Kč 32 813 Kč   681 650 Kč
2017 312 482 Kč 136 163 Kč 60 000 Kč 45 953 Kč 49 440 Kč 32 123 Kč   636 161 Kč
2016 286 131 Kč 135 920 Kč 58 536 Kč 51 753 Kč 49 152 Kč 29 333 Kč   610 825 Kč
2015 253 440 Kč 121 146 Kč 50 079 Kč 44 080 Kč 45 625 Kč 30 316 Kč   544 686 Kč
2014 244 052 Kč 112 862 Kč 50 005 Kč 43 770 Kč 44 525 Kč 26 746 Kč   521 960 Kč
2013 231 467 Kč 111 194 Kč 46 839 Kč 44 705 Kč 45 461 Kč 22 066 Kč   501 732 Kč

Přehled výsledků tříkálové sbírky 2023 po obcích a jednotlivých pokladničkách:

 
Číslo pokladničky Výtěžek Vedoucí skupinky
54 14 796 Kč Darina K.
55 2 645 Kč Anna J.
56 3 851 Kč Hana K.
57 8 635 Kč Helena T.
58 9 863 Kč Hana K.
59 20 907 Kč Tereza A.
60 7 878 Kč Denisa N.
61 2 342 Kč Petra H.
62 5 525 Kč Milan S.
63 8 136 Kč David J.
64 6 608 Kč Marcel B.
65 4 508 Kč Vojtěch H.
66 7 093 Kč Martina R.
67 3 799 Kč Alena R.
68 7 304 Kč Pavlína K.
69 6 409 Kč Hana H.
70 12 480 Kč Iveta B.
71 2 641 Kč Adrian S.
72 18 475 Kč Antonín G.
73 11 390 Kč Petra Š.
74 8 455 Kč Marie P.
75 7 955 Kč Marie P.
76 3 916 Kč Jan H.
77 6 542 Kč Adéla V.
78 4 446 Kč Jana N.
79 16 600 Kč Petra H.
80 8 609 Kč Kateřina K.
81 3 945 Kč Marek P.
82 6 570 Kč Jana N.
83 3 795 Kč Miroslav M.
84 7 824 Kč Stanislava S.
85 11 991 Kč Radim Š.
86 6 097 Kč Josef K.
87 6 500 Kč Adam H.
88 1 455 Kč Darina K.
89 5 289 Kč Jaroslava P.
90 5 986 Kč Regína K.
91 5 619 Kč Petr V.
92 7 315 Kč Martin J
93 9 346 Kč Andrea S.
94 1 854 Kč Petra Š.
95 0 Kč  
96 0 Kč  
97 14 758 Kč Petra P.
98 4 209 Kč Marta S.
99 8 835 Kč Zbyněk R.
100 3 165 Kč Petra R.
101 9 868 Kč Petra R.
102 7 300 Kč Anna H.
103 7 430 Kč Lenka M.
104 3 560 Kč Markéta B.
105 1 579 Kč Anna H.
106 6 223 Kč Marie P.
107 3 963 Kč Eva M.
108 4 057 Kč Renáta M.
109 11 068 Kč Dominika S.
110 6 393 Kč Martina K.
111 3 674 Kč Martin K.
112 5 638 Kč Martina P.
113 10 450 Kč Lenka K.
114 7 313 Kč Jan J.
115 8 388 Kč Libuše S.
     
Číslo pokladničky Výtěžek Vedoucí skupinky
1 6 499 Kč Jana G.
2 12 470 Kč Jiří J.
3 17 514 Kč Blažena K.
4 2 600 Kč Veronika H.
5 21 150 Kč Miroslav Š.
6 8 050 Kč Gabriela Š.
7 6 824 Kč Jaroslava M.
8 11 065 Kč Lukáš H.
9 6 276 Kč Veronika H.
10 10 790 Kč Helena S.
11 10 325 Kč Michal C.
12 6 351 Kč Olga B.
13 6 799 Kč Hana J.
14 16 720 Kč Pavel R.
15 8 060 Kč Petr V.
17 13 318 Kč Miroslav V.
18 6 286 Kč Petra R.
19 10 202 Kč Jan Š.
20 13 858 Kč Andrea H.
21 8 600 Kč Jana H.
22 8 832 Kč Lenka V.
Číslo pokladničky Výtěžek Vedoucí skupinky
32 5 966 Kč Pavel B.
33 5 334 Kč Šárka Š.
34 13 016 Kč Marek B.
35 4 972 Kč Marie K.
36 7 950 Kč Pavel R.
37 5 296 Kč Ludmila K.
38 11 384 Kč Anna R.
40 5 226 Kč Marie B.
41 7 270 Kč Zdeněk J.
42 6 770 Kč Dana J.
43 3 252 Kč Magdaléna K.
44 5 764 Kč Kamil S.
Číslo pokladničky Výtěžek Vedoucí skupinky
46 7 388 Kč Kateřina D.
47 6 880 Kč Zuzana D.
48 11 792 Kč Antonín Z.
49 11 410 Kč Petra G.
50 15 251 Kč Martin B.
51 4 670 Kč Terezie Ž.
52 14 960 Kč Cyril H.
Číslo pokladničky Výtěžek Vedoucí skupinky
23 8 970 Kč Anna B.
24 4 462 Kč Milena Z.
25 14 195 Kč Kamil U.
26 8 050 Kč Lucie S.
27 9 786 Kč Jarmila N.
28 12 160 Kč Veronika J.
30 5 640 Kč Jana K.
31 4 970 Kč Martina B.